일반과 (기준일: 2019. 01.01)
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
수액 | 영양 | 영양제 | 1병당 | 30,000~50,000 | 구입금액에따라 달라지므로, 구체적 비용은 담당의사와 상의필요 위/대장-일반 |
비타민제 | 1ample | 4,000 | |||
시술 | 초음파영상검사 (ultrasonography) | 상복부,간,기타등 | 1회당 | 50,000 | |
재료 | 처치재료대 | 1개당 | 500~50,000 | ||
수면내시경 | (위-일반) | 40,000 | |||
(대장-일반) | 40,000 | ||||
방사선 | 소아성장 | 사전 | 20,000 | ||
사후 | 30,000 | ||||
한방과 (기준일: 2019. 01.01)
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
투약 | 첩약 | 일반 | 10첩(한제) | 150,000~200,000 | |
5첩(반제) | 75,000~100,000 | ||||
녹용첨가 | g당 | 300,000~400,000 | |||
감기약 | 체질별 | 1팩 | 2,000 | ||
조제약 | 가루약 | 1포 | 500~2,000 | ||
한보환 | 1알 | 500 | |||
완제품 | |||||
청심환 | 1병 | 10,000 | |||
한방파스 | 1포 | 5,000 | |||
시술 | 침술 | 비만침 | 3,000 | ||
금주침 | 1일당 | 3,000 | |||
금연침 | 3,000 | ||||
봉침 | 1회당 | 10,000 | |||
교정치료(도수) | 추나요법 | 1회당 | 10,000 | ||
비만 | 카복시 | 1회당 | 10,000 | ||
수기치료 | 1일당 | 6,000 |
기타 (기준일: 2019. 10.29)
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
기타 | 제증명료 | 진료확인서 | 3,000 | ||
일반진단서 | 20,000 | ||||
장애인증명서 | 1,000 | ||||
입/퇴원확인서 | 3,000 | ||||
사체검안서 | 30,000 | ||||
통원확인서 | 3,000 | ||||
병사용진단서 | 10,000 | ||||
건강진단서 | 20,000 | ||||
사망진단서 | 10,000 | ||||
장애진단서 | 15,000 | ||||
근로능력평가진단서 | 10,000 | ||||
국민연금장애심사용진단서 | 10,000 | ||||
상해진단서 | 3주이상 | 150,000 | |||
3주미만 | 100,000 | ||||
후유장해진단서 | 100,000 | ||||
채용신체검사 | 30,000 | ||||
진료기록 사본 | 1~5장까지 | 1,000 | |||
6장 이상 | 100(1장당) | ||||
진료기록(영상)/CD | CD1장 | 10,000 | 필름복사_CT | ||
CD1장 | 10,000 | 필름복사_X-ray | |||
간병료 | 다인실 | 12,000 | |||
소모품 | 기저귀 | 1장 | 800 | ||
속기저귀 | 1장 | 300 |